| 产品 | 价格 | 报价市场 | 日期 | 产品 | 价格 | 报价市场 | 日期 |
| 苦瓜 | 3.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 大白菜 | 2.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 小白菜 | 5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 菠菜 | 5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 生菜 | 5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 莴笋 | 4.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 油麦菜 | 4.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 芹菜 | 3.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 香菜 | 10元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 大葱 | 4元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 大蒜 | 16元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 蒜薹 | 5.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 韭菜 | 2.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 土豆 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 生姜 | 16元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 胡萝卜 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 平菇 | 6元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 黄豆芽 | 3元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 绿豆芽 | 3元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 富士苹果 | 8元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 香梨 | 8元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 活草鱼 | 20元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 白鲢活鱼 | 13元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 活鲤鱼 | 13元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 猪肉 | 20元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 牛肉 | 36元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 羊肉 | 36元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 鸡蛋 | 8.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 大米 | 5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 面粉 | 4元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 菜油 | 11元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 黄瓜 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 西红柿 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 青椒 | 2.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 葱头 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 白条鸡 | 16元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 山药 | 13元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 青冬瓜 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 白萝卜 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 豆角 | 3.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 甜橙 | 10元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 活鲫鱼 | 20元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 良薯 | 2.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 香菇 | 15元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 圆茄子 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 长茄子 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 蒜苗 | 4.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 小葱 | 10元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 红椒 | 5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 辣椒干 | 35元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 绿豆 | 18元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 大豆 | 5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 茼蒿 | 3.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 西兰花 | 6元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 香蕉 | 6元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 小带鱼 | 15元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 小黄花鱼 | 15元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 韭苔 | 4元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 丝瓜 | 3.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 花生 | 10元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 核桃 | 35元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 南瓜 | 3元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 大带鱼 | 16元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 大黄花鱼 | 16元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 红萝卜 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 豌豆尖 | 10元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 空心菜 | 4元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 菜苔 | 4元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 西葫芦 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 西瓜 | 0.9元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 杏子 | 8元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 菜花 | 3.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 洋白菜 | 2元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 | 豇豆 | 4.5元/公斤 | 农五师三和市场 | 2010-9-3 |
| 西红柿 | 2元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 西红柿 | 2.5元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 辣椒 | 1.5元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 辣椒 | 1元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 莲花白 | 2元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 莲花白 | 1.5元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 茄子 | 1.5元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 茄子 | 2元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 芹菜 | 4.5元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 芹菜 | 3元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 土豆 | 2元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 土豆 | 2元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 西葫芦 | 2元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 西葫芦 | 1.5元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 黄瓜 | 2.5元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 黄瓜 | 2元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |
| 豆角 | 3.5元/公斤 | 89团市场 | 2010-8-16 | 豆角 | 3元/公斤 | 博乐兴博市场 | 2010-8-16 |



































